O Calendário anual reúne importantes informações sobre datas e prazos adotados pela Instituição. O corpo docente e corpo discente precisa acompanhar com atenção as datas que são mencionadas neste calendário.
Anualmente a Instituição tem dois períodos de paralisação parcial/total de suas atividades, são eles:
Em razão da Direção Geral da Universidade se localizar no Brasil e nos EUA adotamos os feriados destes países como feriados regulares da instituição.
Feriados que ocorrem na sexta-feira terão a quinta-feira como ponto facultativo
* A CBS emite avisos dos pontos facultativos através de suas redes sociais, esteja atento(a).
| Feriado | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Carnaval | 21 fev. | 13 fev. | 4 mar. |
| Sexta-feira Santa | 7 abr. | 29 mar. | 18 abr. |
| Corpus Christi | 8 jun. | 30 maio | 19 jun. |
Feriados fixos
| Data | Feriado |
|---|---|
| 1 jan. | Dia de Ano Novo |
| 21 abr. | Dia de Tiradentes |
| 7 set. | Dia da Independência |
Feriados nos EUA
| Feriado | Nome local | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dia de Martin Luther | Martin Luther King Day | 15 jan. | 21 jan. |
| Dia Memorial | Memorial Day | 29 maio | 27 maio |
| Ação de Graças | Thanksgiving Day | 23 nov. | 28 nov. |
Feriados Fixos
| Data | Feriado | Nome local |
|---|---|---|
| 1 jan. | Ano Novo | New Year’s Day |
| 4 jul. | Dia da Independência | Independence Day |
| 25 dez. | Natal | Christmas Day |
*Esteja atento as redes sociais da CBS, nós avisamos sobre pontos facultativos lá.
– Nas datas mencionadas para recesso parcial/total e ou feriados as atividades da administrativas da Universidade são paralisadas. Os prazos para submissão de trabalhos e de entrega de documentos são paralisados.
Caso tenha dúvida contate a Universidade pelo e-mail da SEGEN.